|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 106 | 1,157 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $2,410 /MO $28,925 /YR | Medical | - | Now |
2nd Floor, Ste 201 | 929 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $1,935 /MO $23,225 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 203 | 1,157 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $2,410 /MO $28,925 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 204 | 554 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $1,154 /MO $13,850 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 206 | 1,760 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,227 /MO $38,720 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 208 | 600 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $1,250 /MO $15,000 /YR | Office | - | Now |
Size |
1,157 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $2,410 /MO $28,925 /YR |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
929 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $1,935 /MO $23,225 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,157 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $2,410 /MO $28,925 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
554 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $1,154 /MO $13,850 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,760 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,227 /MO $38,720 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
600 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $1,250 /MO $15,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 929 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,157 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 554 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,760 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Presenting a stunning office/medical space in the sought-after Colesville Professional Center. Ideally situated on the high-traffic New Hampshire Avenue in Silver Spring, this well-maintained building offers excellent visibility, ample parking, and a professional atmosphere perfect for medical practices, wellness centers, or professional offices. Modern finishes, flexible layouts, and a prime location make this a rare leasing opportunity in a thriving community.