|
![]() |
Display Rental Rate as
https://my.matterport.com/show/?m=H8UoE86cwZb
https://my.matterport.com/show/?m=Xmbjf5eEQFv
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 145 | 2,395 SF | Negotiable | $40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $7,983 /MO $95,800 /YR | Office/Retail | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 180 | 5,698 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Retail | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 215 | 1,323 SF | Negotiable | $40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $4,410 /MO $52,920 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 1,509 SF | Negotiable | $40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $5,030 /MO $60,360 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 225 | 730 SF | Negotiable | $40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $2,433 /MO $29,200 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 235 | 1,444 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 240 | 919 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 6,781 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 4,416 SF | Negotiable | $40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $14,720 /MO $176,640 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 325 | 3,606 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
3rd Floor, Ste 350 | 7,585 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor, Ste 410 | 2,728 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
5th Floor, Ste 500 | 6,345 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 606 | 1,756 SF | Negotiable | $40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $5,853 /MO $70,240 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 610 | 5,460 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
7th Floor, Ste 750 | 3,869 SF | Negotiable | $40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $12,897 /MO $154,760 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 760 | 1,348 SF | Negotiable | $40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $4,493 /MO $53,920 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 850 | 3,948 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 925 | 2,042 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
10th Floor, Ste 1000 | 8,311 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
2,395 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $7,983 /MO $95,800 /YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,698 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,323 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $4,410 /MO $52,920 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,509 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $5,030 /MO $60,360 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
730 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $2,433 /MO $29,200 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,444 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
919 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,781 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,416 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $14,720 /MO $176,640 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,606 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
7,585 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,728 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
6,345 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,756 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $5,853 /MO $70,240 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,460 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
3,869 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $12,897 /MO $154,760 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,348 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$40.00 /SF/YR $3.33 /SF/MO $430.56 /m²/YR $35.88 /m²/MO $4,493 /MO $53,920 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,948 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,042 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,311 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 2,395 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $40.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,698 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,323 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $40.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,509 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $40.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 730 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $40.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,444 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 919 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,781 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,416 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $40.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,606 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 7,585 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,728 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 6,345 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,756 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $40.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
https://my.matterport.com/show/?m=H8UoE86cwZb
Size | 5,460 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
https://my.matterport.com/show/?m=Xmbjf5eEQFv
Size | 3,869 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $40.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,348 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $40.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,948 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,042 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,311 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Bethesda Crossing offers impressive new decor, facades, ceilings and signage. In addition, the center is brighter with skylights and strategic lighting that highlights central areas.
ENERGY STAR® Energy Star is a program run by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and U.S. Department of Energy (DOE) that promotes energy efficiency and provides simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. Thousands of industrial, commercial, utility, state, and local organizations partner with the EPA to deliver cost-saving energy efficiency solutions that protect the climate while improving air quality and protecting public health. The Energy Star score compares a building’s energy performance to similar buildings nationwide and accounts for differences in operating conditions, regional weather data, and other important considerations. Certification is given on an annual basis, so a building must maintain its high performance to be certified year to year. To be eligible for Energy Star certification, a building must earn a score of 75 or higher on EPA’s 1 – 100 scale, indicating that it performs better than at least 75 percent of similar buildings nationwide. This 1 – 100 Energy Star score is based on the actual, measured energy use of a building and is calculated within EPA’s Energy Star Portfolio Manager tool.