|
![]() |
Display Rental Rate as
Space is now a wide open shell Overhead door in place. Ability to add another door hard to find flex space
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 7616 | 4,000-13,797 SF | 5-10 Years | $17.50 /SF/YR $1.46 /SF/MO $188.37 /m²/YR $15.70 /m²/MO $20,121 /MO $241,448 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
Rare small flex space available
One story flex Available July 2025 drive in door
Flex Space 7 Office + Conference Warehouse with Drive-In Reception Area 2 ADA bathrooms Plenty of Parking
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 7638 | 2,784 SF | 5-10 Years | $17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $3,944 /MO $47,328 /YR | Flex | Partial Build-Out | September 01, 2025 |
1st Floor - 7640 | 5,640 SF | 5-10 Years | $17.50 /SF/YR $1.46 /SF/MO $188.37 /m²/YR $15.70 /m²/MO $8,225 /MO $98,700 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - 7642 | 5,640 SF | Negotiable | $17.50 /SF/YR $1.46 /SF/MO $188.37 /m²/YR $15.70 /m²/MO $8,225 /MO $98,700 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
Size | 4,000-13,797 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $17.50 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Space is now a wide open shell Overhead door in place. Ability to add another door hard to find flex space
Size | 2,784 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $17.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | September 01, 2025 |
Rare small flex space available
Size | 5,640 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $17.50 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
One story flex Available July 2025 drive in door
Size | 5,640 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.50 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Flex Space 7 Office + Conference Warehouse with Drive-In Reception Area 2 ADA bathrooms Plenty of Parking
one story flex buildings