|
![]() |
Display Rental Rate as
**Fully Furnished - Newly Delivered Spec Suite**
Newly Delivered Spec Suite
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 102 | 1,021 SF | 3-10 Years | $35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $2,978 /MO $35,735 /YR | Retail | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 150 | 3,202 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $12,008 /MO $144,090 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 13,487 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $50,576 /MO $606,915 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 3,112 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $11,670 /MO $140,040 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 320 | 3,507 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $13,151 /MO $157,815 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 425 | 2,306 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $8,648 /MO $103,770 /YR | Office | Spec Suite | Now |
4th Floor, Ste 450 | 4,714 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $17,678 /MO $212,130 /YR | Office | Spec Suite | Now |
6th Floor, Ste 600 | 4,632 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $17,370 /MO $208,440 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 620 | 3,982 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $14,933 /MO $179,190 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 650 | 5,376 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $20,160 /MO $241,920 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 850 | 5,203 SF | Negotiable | $45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $19,511 /MO $234,135 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
1,021 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$35.00 /SF/YR $2.92 /SF/MO $376.74 /m²/YR $31.39 /m²/MO $2,978 /MO $35,735 /YR |
Space Use |
Retail |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,202 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $12,008 /MO $144,090 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
13,487 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $50,576 /MO $606,915 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,112 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $11,670 /MO $140,040 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,507 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $13,151 /MO $157,815 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,306 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $8,648 /MO $103,770 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
4,714 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $17,678 /MO $212,130 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
4,632 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $17,370 /MO $208,440 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,982 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $14,933 /MO $179,190 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,376 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $20,160 /MO $241,920 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,203 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$45.00 /SF/YR $3.75 /SF/MO $484.38 /m²/YR $40.36 /m²/MO $19,511 /MO $234,135 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,021 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $35.00 /SF/YR |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,202 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 13,487 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,112 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,507 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,306 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
**Fully Furnished - Newly Delivered Spec Suite**
Size | 4,714 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Newly Delivered Spec Suite
Size | 4,632 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,982 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,376 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,203 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $45.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
This property is located in the heart of Bethesda, providing top of the line conference facilities, banking, fitness centers, courtyards, and food services. Not to mention short walks to Bethesda transits. Located just between 187 and Arlington Rd, 7700 Old Georgetown Rd has incredible access.