|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 6,215 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 120 | 4,249 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 130 | 7,801 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 150 | 4,175 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 5,198 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 7,231 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 4,750 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 5,180 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 340 | 2,311 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 380 | 3,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | July 01, 2025 |
4th Floor, Ste 400 | 7,480 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 450 | 5,016 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 480 | 3,661 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
Suites 460 & 470 can be combined for a 9,275 SF block.
Suites 460 & 470 can be combined for a 9,275 SF block.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 4,155 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 143 | 1,646 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 230 | 4,789 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 375 | 3,605 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 460 | 4,313 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 470 | 4,962 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 140 | 2,384 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | December 01, 2025 |
2nd Floor, Ste 205 | 2,352 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 3,005 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 4,867 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 260 | 7,076 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 7,599 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 340 | 1,084 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | December 01, 2025 |
4th Floor, Ste 450 | 4,187 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | November 01, 2025 |
Suites 210 & 215 can be combined for a 3,658 SF block.
Suites 210 & 215 can be combined for a 3,658 SF block.
Suites 270 & 280 can be combined for a 4,674 SF block.
Suites 270 & 280 can be combined for a 4,674 SF block.
Suites 300 & 305 can be combined for a 13,651 SF block.
Suites 300 & 305 can be combined for a 13,651 SF block.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 210 | 2,624 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 215 | 1,034 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | July 01, 2025 |
2nd Floor, Ste 260 | 8,003 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 270 | 2,293 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | July 01, 2025 |
2nd Floor, Ste 280 | 2,381 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 9,463 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 305 | 4,188 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 360 | 1,852 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | November 01, 2026 |
Size | 6,215 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,249 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 7,801 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,175 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 5,198 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 7,231 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,750 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 5,180 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,311 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
Size | 7,480 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 5,016 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,661 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,155 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,646 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,789 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,605 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,313 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Suites 460 & 470 can be combined for a 9,275 SF block.
Size | 4,962 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Suites 460 & 470 can be combined for a 9,275 SF block.
Size | 2,384 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | December 01, 2025 |
Size | 2,352 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,005 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,867 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 7,076 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,599 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,084 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | December 01, 2025 |
Size | 4,187 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | November 01, 2025 |
Size | 2,624 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suites 210 & 215 can be combined for a 3,658 SF block.
Size | 1,034 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
Suites 210 & 215 can be combined for a 3,658 SF block.
Size | 8,003 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,293 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
Suites 270 & 280 can be combined for a 4,674 SF block.
Size | 2,381 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suites 270 & 280 can be combined for a 4,674 SF block.
Size | 9,463 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suites 300 & 305 can be combined for a 13,651 SF block.
Size | 4,188 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suites 300 & 305 can be combined for a 13,651 SF block.
Size | 1,852 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | November 01, 2026 |
The Grove 270 at 9200-9201 Corporate Boulevard offers more than 575,000 square feet of office space across five buildings nestled in the heart of Montgomery County. This well-established business park boasts 4-story atriums, sophisticated window lines, polished granite floors, and exquisite lobby finishes. With various suite and space options to best fit tenant needs, The Grove 270 is an ideal location for satellite sales offices, corporate headquarters, or anything in between. All suites are move-in-ready and can be customized. Exceptional on-site amenities include a full-service deli, two fitness centers, four on-site conference centers, and free Wi-Fi throughout the park. In addition to its lush green spaces and refreshed landscape, the office park provides ample free surface and covered parking. Positioned for ultimate connectivity, The Grove 270 provides immediate access to Interstate 270 and Highway 28 along Shady Grove Road, making commutes seamless and efficient. Located just 18 miles from Washington, D.C., the property is also a short 2-mile drive to the Shady Grove Metro Station and 4 miles from the Rockville Metro Station. The surrounding area offers convenient walkable residential options, further enhancing accessibility for employees. In addition to the on-site amenities, The Grove 270 is minutes away from a wealth of offsite conveniences, including Dunkin', That’s Amore, Bank of America, Safeway, and several hotels such as Courtyard by Marriott Rockville and The Rockville Hotel, a Ramada by Wyndham. Rockville is a dynamic, family-oriented suburb of Washington, D.C., known for its abundant dining, shopping, and entertainment options. The Grove 270 sits at the center of a thriving market, supported by a robust population of 272,000 residents, 57% of whom hold a bachelor’s degree or higher. The area benefits from a highly educated workforce, access to top universities such as the University of Maryland, Johns Hopkins, and Montgomery College, and proximity to major employers such as The Emmes Company, Montgomery College Central Services HQ, and Lockheed Martin Information Systems. Additionally, Rockville serves as a major hub for biotech and life sciences, with leading firms strategically located near the NIH and FDA. The Grove 270 is a premier office space that offers businesses the ideal environment to thrive, grow, and connect.